| Engine | Xinchai |
| Horsepower | 25 HP |
| Displacement | 1.532 L |
| Torque | 89 NM |
| Gearshift | 8+8 |
| Speed range | 1.81-27.38 km/h |
| PTO speed | 540/1000 R/min |
| Weight | 1400 kg |
| length*width* height | 3544×1515×2440 |
Product Details
Related Products
| Engine | Yanmar |
| Horsepower | 46 HP |
| Displacement | 2.189 L |
| Torque | 142 NM |
| Gearshift | 8+8 |
| Speed range | 2.54-26.36 km/h |
| PTO speed | 540/760 R/min |
| Weight | 1780 kg |
| length*width* height | 3400×1570×2260 |
| Engine | DOOSAN |
| Horsepower | 130 HP |
| Displacement | 3.41 L |
| Torque | - NM |
| Gearshift | 30+30 |
| Speed range | 0.33-39.5 km/h |
| PTO speed | 540/1000 R/min |
| Weight | 4950 kg |
| length*width* height | 4840x2250x2965 |
| Engine | WP7G |
| Horsepower | 220/240 HP |
| Displacement | 7.47 L |
| Torque | 1019/1114 NM |
| Gearshift | CVT |
| Speed range | 0-40/0-30 km/h |
| PTO speed | 2200 R/min |
| Weight | 9650 kg |
| length*width* height | 5620X2730X3120 |
| Engine | Shangchai |
| Horsepower | 180 HP |
| Displacement | 6.5 L |
| Torque | 755 NM |
| Gearshift | 16+16 |
| Speed range | 3.72-33.42 km/h |
| PTO speed | 540/1000 R/min |
| Weight | 7950 kg |
| length*width* height | 5300×3400×315 |
| Engine | Shangchai |
| Horsepower | 150 HP |
| Displacement | 0.644 L |
| Torque | 613-677/1500 NM |
| Gearshift | 16+16 |
| Speed range | 2.73-32.64 km/h |
| PTO speed | 540/1000 R/min |
| Weight | 6150 kg |
| length*width* height | 5300×2620×3010 |
| Engine | Shangchai |
| Horsepower | 130 HP |
| Displacement | 6.5 L |
| Torque | 580 NM |
| Gearshift | 16+8 |
| Speed range | 1.65-35.44 km/h |
| PTO speed | 540/1000 R/min |
| Weight | 5500 kg |
| length*width* height | 5060×2285×3100 |
Copyright © HeFei Guang Na Construction Machinery Co.,Ltd Technical support: Mingtu Network
