
| O. Weight | 5.2 T |
| Engine | Komatsu 4D88E |
| H . P | 38 hp |
| Bucket | 0.20 m³ |
| Efficiency | 100% |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| O. Weight | 13.1 T |
| Engine | Komatsu SAA4D |
| H . P | 97 hp |
| Bucket | 0.60 m³ |
| Efficiency | 100% |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| O. Weight | 24 T |
| Engine | Komatsu SAA4D |
| H . P | 172.9 hp |
| Bucket | 1.1 m³ |
| Efficiency | 100% |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| O. Weight | 25.4 T |
| Engine | Komatsu SAA6D |
| H . P | 189 hp |
| Bucket | 1.40 m³ |
| Efficiency | 100% |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| O. Weight | 36.5 T |
| Engine | Komatsu SAA6D |
| H . P | 257 hp |
| Bucket | 2.0 m³ |
| Efficiency | 100% |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| O. Weight | 49.9 T |
| Engine | Komatsu SAA6D |
| H . P | 359 hp |
| Bucket | 3.1 m³ |
| Efficiency | 100% |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| O. Weight | 65 T |
| Engine | Komatsu SAA6D |
| H . P | 436 hp |
| Bucket | 2.3 m³ |
| Efficiency | 100% |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| O. Weight | 92.5 T |
| Engine | Komatsu SAA6D |
| H . P | 543 hp |
| Bucket | 6.0 m³ |
| Efficiency | 100% |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| O. Weight | 123.3 T |
| Engine | Komatsu SAA6D |
| H . P | 758 hp |
| Bucket | 7.2 m³ |
| Efficiency | 100% |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| O. Weight | 252 T |
| Engine | Komatsu SDA12 |
| H . P | 1,260 hp |
| Bucket | 16 m³ |
| Efficiency | 100% |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| O. Weight | 542 T |
| Engine | 2x Komatsu SDA126V |
| H . P | 2,520 hp |
| Bucket | 29 m³ |
| Efficiency | 100% |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| O. Weight | 768 T |
| Engine | 2x Komatsu SDA16V |
| H . P | 4,050 hp |
| Bucket | 42 m³ |
| Efficiency | 100% |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
Copyright © HeFei Guang Na Construction Machinery Co.,Ltd Technical support: Mingtu Network
