
| L . Capacity | 8T |
| T . L | 1.5T |
| F . S . Height | 60m - 40m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 10T |
| T . L | 2T |
| F . S . Height | 60m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 16T |
| T . L | 2.5T |
| F . S . Height | 64.3m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 12T - 16T |
| T . L | 1.9T - 2.1T - 2.4T |
| F . S . Height | 60m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 25T |
| T . L | 2T |
| F . S . Height | 60m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 50T |
| T . L | 11.2T |
| F . S . Height | 89m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 80T |
| T . L | 19.5T |
| F . S . Height | 74.3m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 160T |
| T . L | 31.5T |
| F . S . Height | 93.4m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 240T |
| T . L | 91T |
| F . S . Height | 92.5m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 120T |
| T . L | 19.5T |
| F . S . Height | 81.5m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 450T |
| T . L | 110T |
| F . S . Height | 92.5m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 730T |
| T . L | 283.9T |
| F . S . Height | 143m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
Copyright © HeFei Guang Na Construction Machinery Co.,Ltd Technical support: Mingtu Network
