
| L . Capacity | 50T |
| T . M | 160 t.m |
| The arm | 44m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 100T |
| T . M | 360 t.m |
| The arm | 49.9m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 180T |
| T . M | 1056 t.m |
| The arm | 82m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 250T |
| T . M | 1380 t.m |
| The arm | 85m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 350T |
| T . M | 2380 t.m |
| The arm | 84m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 480T |
| T . M | 6006 t.m |
| The arm | 84m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 600T |
| T . M | 7200 t.m |
| The arm | 84m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 800T |
| T . M | 12016 t.m |
| The arm | 111m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 1250T |
| T . M | 19800 t.m |
| The arm | 108m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
| L . Capacity | 2200T |
| T . M | 38000 t.m |
| The arm | 168m |
| Production | 2026 |
| Work hour | NEW |
| K.M | NEW |
Copyright © HeFei Guang Na Construction Machinery Co.,Ltd Technical support: Mingtu Network
