| The manufacturing company | SANY |
| Production Capacity | 90 m³/h |
| Cycle Period | 60 S |
| Nominal Capacity of Mixer | 1500 L |
| Aggregate Silo Capacity (m3) | 3×17 m³ |
| Total Power | 200kW |
| Category of Aggregate | 3(Optional) |
| Material Discharging Height (m) | 4(Optional) |
| Year of Production | 2026 |
Product Details
Related Products
| The manufacturing company | ZOOMLION |
| Production Capacity | 50 m³/h |
| length×width×height | 25×7×17m |
| Container quantity of main building | 2pcs |
| Container quantity of screw, silo & silo accessory | 1.5pcs |
| Total Power | 120kW |
| Discharge Height | 4m |
| Main Mixer Dry components capacity | 1.5m³ |
| Year of Production | 2026 |
| The manufacturing company | ZOOMLION |
| Production Capacity | 90 m³/h |
| length×width×height | 31×17×18m |
| Container quantity of main building | 5pcs |
| Container quantity of screw, silo & silo accessory | 2pcs |
| Total Power | 139kW |
| Discharge Height | 4m |
| Main Mixer Dry components capacity | 1.5m³ |
| Year of Production | 2026 |
| The manufacturing company | ZOOMLION |
| Production Capacity | 100 m³/h |
| length×width×height | 34×12×18m |
| Container quantity of main building | 4pcs |
| Container quantity of screw, silo & silo accessory | 1.5pcs |
| Total Power | 175kW |
| Discharge Height | 4m |
| Main Mixer Dry components capacity | 3m³ |
| Year of Production | 2026 |
| The manufacturing company | ZOOMLION |
| Production Capacity | 120 m³/h |
| length×width×height | 37×17×18m |
| Container quantity of main building | 5pcs |
| Container quantity of screw, silo & silo accessory | 3.5pcs |
| Total Power | 155kW |
| Discharge Height | 4m |
| Main Mixer Dry components capacity | 3m³ |
| Year of Production | 2026 |
| The manufacturing company | ZOOMLION |
| Production Capacity | 180 m³/h |
| length×width×height | 41×18×21m |
| Container quantity of main building | 5pcs |
| Container quantity of screw, silo & silo accessory | 3.5pcs |
| Total Power | 210kW |
| Discharge Height | 4m |
| Main Mixer Dry components capacity | 4.5m³ |
| Year of Production | 2026 |
| The manufacturing company | ZOOMLION |
| Production Capacity | 200 m³/h |
| length×width×height | 42×18×22m |
| Container quantity of main building | 5pcs |
| Container quantity of screw, silo & silo accessory | 3.5pcs |
| Total Power | 260kW |
| Discharge Height | 4m |
| Main Mixer Dry components capacity | 6m³ |
| Year of Production | 2026 |
Copyright © HeFei Guang Na Construction Machinery Co.,Ltd Technical support: Mingtu Network
